2023 Ducati Multistrada V4S
2023 Ducati Multistrada V4S
| Spec | Value |
|---|---|
| Engine Type | V4 Granturismo, 90°, 4 valves per cylinder, counter‑rotating crankshaft, Twin‑Pulse firing order, liquid cooled. |
| Displacement | 1,158 cc |
| Bore × Stroke | 83 mm × 53.5 mm |
| Compression Ratio | ~ 14.0 : 1 |
| Power | ~ 170 hp (≈ 125 kW) @ ~ 10,500 rpm |
| Torque | ~ 125 Nm (≈ 92 lb‑ft) @ ~ 8,750 rpm |
Chassis, Suspension & Brakes
| Component | Details |
|---|---|
| Frame | Aluminum monocoque |
| Front Suspension | Fully adjustable USD fork (≈ 50 mm), with electronic compression & rebound damping, uses the Ducati Skyhook Suspension system |
| Rear Suspension | Fully adjustable monoshock, with electronic preload (some models/accessories), Skyhook, aluminum double‑sided swingarm |
| Front Brake | Dual large discs (~ 320‑330 mm), Brembo calipers (monobloc) with cornering ABS |
| Rear Brake | Single disc, Brembo floating caliper, with cornering ABS |
Other Dimensions & Capacity
| Measurement | Value |
|---|---|
| Seat Height | Adjustable. Ranges ~ 840‑860 mm (≈ 33.1‑33.9 in) in standard settings. There are low‑seat options (~ 810‑830 mm) and accessories to lower further. |
| Suspension Travel (Front / Rear) | ~ 170 mm front, ~ 180 mm rear |
| Wheelbase | ~ 1,567 mm (≈ 61.7 in) |
| Weight (Wet / Curbs) | ~ 243.1 kg (≈ 536 lb) with fluids etc. |
| Fuel Tank Capacity | ~ 22 litres (~ 5.8 US gallons) |
Details
* Suggested retail price of the manufacturer. Taxes, shipping and preparation not included. Does not include current promotions.